http://pyo_mnre.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 เว็บบอร์ด

 ประมวลภาพ

 ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« June 2025»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่วนทรัพยากรน้ำ

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

ข้อมูลแหล่งน้ำผิวดิน

ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดพะเยา

หน่วยงานในสังกัด ทส.ท้องที่จังหวัดพะเยา

สถิติ

เปิดเว็บ18/12/2010
อัพเดท26/12/2017
ผู้เข้าชม102,833
เปิดเพจ169,001
iGetWeb.com
AdsOne.com

บ่อน้ำบาดาลของจังหวัดพะเยา ปี 60(2)

ธุรกิจ-บริการ

ลำดับที่ หมายเลขบ่อ ชื่อผู้รับใบอนุญาต หมายเลขใบอนุญาต สถานที่ E N หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ ประเภทการใช้น้ำ ปริมาณน้ำ การบริการประปา การติดตั้งมาตร วันที่ออกใบอนุญาต วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต วันที่สิ้นสุดการต่ออายุ วันที่ไม่อนุญาต ชนิดเครื่องสูบ ขนาดบ่อ (มม.) ขนาดท่อดูด (มม.) ความลึกของบ่อ (ม.)
1 2309-0001 พะเยาคอนโดเทล 23-50944-0001 511 607807 2122248 11  -  - บ้านต๋อม เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 150 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 19/2/2544 18/2/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100 38/50 96
2 2309-0004 บริษัทโรงแรมเกทเวย์  จำกัด 23-50944-0004 7/36 594607 2120229  -  -  - เวียง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 100 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 2/5/2544 1/5/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100 38/35 60
3 23509-0005 บริษัทโรงแรมเกทเวย์  จำกัด 23-50944-0005 7/36      -  -  - เวียง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 100 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 2/5/2544 1/5/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100 38/30 60
4 2309-0007 ห.จ.ก.พะเยาปิโตรเลียม 23-50944-0007 286/1 595902 2117992  -  -  - แม่ต๋ำ เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 10 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 30/5/2544 29/5/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100 38/35 70
5 2309-0008 นางนงลักษณ์  เกตุภาค (โรงแรม  555) 23-50944-0008 15/2 591526 2124637  -  - พะเยา-เชียงราย ต๋อม เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 10 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 30/5/2544 29/5/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100 38/40 72
6 2309-0010 นางวันดี  สอนใจ (ทำน้ำแข็ง) 23-50944-0010 99 587890 2123454 4  -  - บ้านต๋อม เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 10 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 30/5/2544 29/5/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100 38/40 75
7 2309-0011 ห.จ.ก.ปรานอมปิโตรเลียม 23-50944-0011 21 594200 2116467 11  -  - แม่ใส เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 50 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 30/5/2544 29/5/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150 38/25 50
8 2309-0012 บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด 23-50944-0012 79 583926 2140745 7  -  - ศรีถ้อย แม่ใจ ธุรกิจ-บริการ 20 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 11/6/2544 10/6/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150 38/40 60
9 2309-0021 บริษัท สยามสหบริการ  จำกัด (มหาชน) 23-50944-0021 78 583500 2141700 9  -  - ศรีถ้อย แม่ใจ ธุรกิจ-บริการ 20 ประปาถึง ติดตั้งมาตรแล้ว 13/7/2544 12/7/2554  -  - ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100 38/30 90
10 4909-0007 นายดิเรก    ศรีวิราช 23-50949-0007  135/2 597632 2121884 8     ท่าวังทอง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 100     15/3/2549 14/3/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100   70
11 4909-0008 บ.โรงแรมเกทเวย์  จำกัด 23-50949-0008  7/36 594591 2120246     ประตูกลอง เวียง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 100     24/3/2549 23/3/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   60
12 2309-0010 ปั้มน้ำมันคอสโม่ 23-50949-0010 111 595252 2120233 6     เจริญราษฎร์ แม่ใจ ธุรกิจ-บริการ 30     3/5/2549 2/5/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   102
13 4909-0062 นาง วรรณทณี   เพียรทอง 23-50949-0062 259 597492 2104332 16     แม่กา เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 40     28/5/2549 27/5/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   72
14 4909-0018 หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์(แม่กา) 23-50950-0018 207 597466 2104278 16   พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 200     21/7/2549 20/7/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   80
15 4909-0019 ร้านอาหารฟองเบียร์ 23-50949-0019 3 601222 2127435 11     ดงเจน ภูกามยาว ธุรกิจ-บริการ 10     2/8/2549 1/8/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100   100
16 4909-0021 บ.เอ็ม อาร์ ที มอเตอร์ จำกัด 23-50949-0021 222 597658 2104625 16     แม่กา เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 100     15/8/2549 14/8/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   90
17 4909-0039 นายนพดล   ดุษฎีวิจัย 23-50949-0039 337 592145 2122510 11   พหลโยธิน   เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 20     20/10/2549 19/10/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100   90
18 4909-0043 นส.ประภากร   เทียนวุฒิชัย 23-50949-0043 220 599799 2124821 13     บ้านต๊ำ เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 20     27/10/2549 26/10/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   90
19 4909-0054 นาง หลง   ศิริพันธ์ 23-50944-0054  648/2 594201 2119949     พหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 50     7/12/2549 6/12/2559     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100   36
20 5009-0001 นายอนวัติ เสมอใจ 23-50950-0001 309 634501 2121279 9     นาปรัง ปง ธุรกิจ-บริการ 30     5/1/2550 4/1/2560     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   30
21 5007-0005 นาง มาลี   ถูกดี 23-50750-0005 1 597220 2104330 16   พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 30     13/2/2550 12/2/2560     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   95
22 5009-0024 นายฉลอง   บุญกว้าง 23-50950-0024  91/4 596271 2120437 13     ท่าวังทอง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 50     27/3/2550 26/3/2560     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   90
23 5009-0027 นายวิทยา   พิสิษฐ์ชลกาญน์ 23-50950-0027 55-57 594889 2119767     ดอนสนาม เวียง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 100     12/4/2550 11/4/2560     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   60
24 5009-0031 หจก.พลพะเยา 23-50950-0031 122 595252 2120233 9     ท่าวังทอง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 50     22/5/2550 21/5/2560     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   70
25 5009-0036 นายดริษ  เยาวรัตน์ 23-50950-0036 121 596552 2116894 4     จำป่าหวาย เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 40     27/6/2550 26/6/2560     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 150   60
26 5009-0039 นางเพ็ญศรี  เยาวรัตน์ 23-50950-0039  625/6 597543 2119326  -   พหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 20     12/7/2550 11/7/2560     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 125   90
27 5009-0040 นายสุชน   ชัยดรุณ 23-50950-0040 171 595906 2112260 11     แม่กา เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 15     17/7/2550 16/7/2560     ซับเมอร์สซิเบิ้ล 100   50
28 5209-0001 โรงแรมพะเยานอร์ทเทิร์นเลค 23-50952-0001  15/7      -     เวียง เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 50   ติดมาตร 27/1/2552 26/1/2557     ซับเมอร์สซิเบิล   38/30  
29 5309-0014 หจก.ชัยเอเซียปิโตรเลียม 23-50953-0014 9     11   พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 30     11/5/2553 11/5/2555     ซับเมอร์สซิเบิล 100   60
30 5309-0015 หจก.ชัยปิโตรเลียม 23-50953-0015 159     11   พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา ธุรกิจ-บริการ 12     11/5/2553 11/5/2555     ซับเมอร์สซิเบิล 100   60
view

 หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เว็บบอร์ด

 ประมวลภาพ

ติดต่อเรา

view